Wcu 75/25 텅스텐 구리 합금 바/전극 가격
맞춤형 텅스텐 구리 합금, 텅스텐 무거운 합금 WCU, WNiFe, WNiCu텅스텐 구리 합금등급: W80Cu20, W75Cu25, W90Cu10 W92.5NiFe W97NiCu밀도: (16.8~18.5)g/cm3
기본정보
모델 번호. | W55Cu45,W60 Cu40,W65 Cu35,W80 Cu20,W85 Cu15, W90 C |
MOQ | 1kg |
배달 시간 | 15 일 |
표면 | 검정 또는 연마 |
밀도 | 16.8-18.5 |
운송 패키지 | Polywood 케이스 또는 귀하의 필요에 따라 |
사양 | 맞춤형 |
등록 상표 | MD |
기원 | 낙양 |
HS 코드 | 1111 |
생산 능력 | 10, 000kg/월 |
제품 설명
맞춤형 텅스텐 구리 합금, 텅스텐 무거운 합금 WCU, WNiFe, WNiCu텅스텐 구리 합금등급: W80Cu20, W75Cu25, W90Cu10 W92.5NiFe W97NiCu밀도: (16.8~18.5)g/cm3코드번호 | 화학적 구성 요소 % | 기계적 성질 | ||||||
CU | 불결 | 여 | 밀도(g/cm3) | 경도 HB | 해상도(cm) | 전도도 IACS/% | TRS/Mpa | |
CuW50 | 50+/-2.0 | 0.5 | 균형 | 11.85 | 115 | 3.2 | 54 | |
CuW55 | 45+/-2.0 | 0.5 | 균형 | 12.30 | 125 | 3.5 | 49 | |
CuW60 | 40+/-2.0 | 0.5 | 균형 | 12.75 | 140 | 3.7 | 47 | |
CuW55 | 35+/-2.0 | 0.5 | 균형 | 13.30 | 155 | 3.9 | 44 | |
CuW70 | 30+/-2.0 | 0.5 | 균형 | 13.80 | 175 | 4.1 | 42 | 790 |
CuW75 | 25+/-2.0 | 0.5 | 균형 | 14시 50분 | 195 | 4.5 | 38 | 885 |
CuW80 | 20+/-2.0 | 0.5 | 균형 | 15.15 | 220 | 5.0 | 34 | 980 |
CuW85 | 15+/-2.0 | 0.5 | 균형 | 15.90 | 240 | 5.7 | 30 | 1080 |
CuW90 | 10+/-2.0 | 0.5 | 균형 | 16.75 | 260 | 6.5 | 27 | 1160 |
주요 응용 분야: 항공기 날개의 로터 제작, 방사성 동위원소(코발트 60)용 차폐재, 장갑 관통 총알 및 금형 재료 등텅스텐 중합금우리는 밀링된 형태를 포함하여 다양한 모양과 크기의 텅스텐 중합금을 공급합니다. 특정 도면에 따른 플레이트 및 시트, 큐브, 로드, 튜브, 구 및 맞춤형 제작 형태. 애플리케이션 x 및 γ선용 방사선 차폐무게 및 균형추보링 바 및 연삭 퀼크랭크샤프트 밸런싱회전 관성 부재병기 부품고온 툴링텅스텐 무거운 합금에 대한 기술 데이터시트
저희에게 보내기