
기본정보
| 등급 | Ta1, Ta2, R05200, R05400 |
| 기준 | ASTM B365, ASTM F560 |
| 길이 | 2m 미만 |
| 녹는 점 | 2980°C |
| 처리 | 단조, 열간압연, 냉간압연 |
| 청정 | 99.95% 최소 |
| 밀도 | 16.65g/cm3 |
| 운송 패키지 | 나무 박스 |
| 등록 상표 | ZYTC |
| 기원 | 중국 |
| HS 코드 | 810390190 |
| 생산 능력 | 30톤/월 |
제품 설명


| 상품명 | 두께(mm) | 폭(mm) | 길이(mm) |
| 탄탈륨 플레이트 | 0.5-1.0 | 20-1200 | 50-2000 |
탄탈륨 시트 | 0.1-0.5 | 30-610 | 30-1000 |
| 탄탈륨 포일 | 0.01-0.09 | 30-150 | >200 |
| 상품명 | 외경(mm) | 두께(mm) | 길이(mm) |
| 탄탈륨 파이프/탄탈륨 튜브 | 0.8-80 | 0.02-5 | <5000 |
| 상품명 | 직경(mm) | 길이(mm) |
| 탄탈룸 바 | F3mm-F120mm | <2000 |
| 화학적 구성 요소 | |||||
| 요소 | R05200 | R05400 | R05255 | R05252 | R05240 |



저희에게 보내기




